TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Height (mm) высота |
Width (mm) ширина |
Center Distance (mm) Расстояние до центра |
Bars разделы |
BTU БТЕ |
Weight (kg) масса |
Finish цвет |
1600 | 236 | 1560 | 4*2 | 3588 | 20 |
anthracite white black антрацит белый черный |
1600 | 354 | 1560 | 6*2 | 5372 | 30 | |
1600 | 472 | 1560 | 8*2 | 7155 | 38 | |
1600 | 590 | 1560 | 10*2 | 8940 | 48 | |
1800 | 236 | 1760 | 4*2 | 4612 | 22 | |
1800 | 354 | 1760 | 6*2 | 6908 | 33 | |
1800 | 472 | 1760 | 8*2 | 9205 | 41 | |
1800 | 590 | 1760 | 10*2 | 11500 | 51 | |
Elliptical Tube / Эллиптическая трубка :50*25mm Round Tube / Круглая трубка: 35mm |